St. Croix Victory Casting VTC68MXF
DescriptionSuper high-modulus hybrid carbon fiber SCIII+ blanks matched with Fortified Resin System (FRS) technology offering maximum power and strength with a significantly reduced blank weight.Advanced Reinforcing Technology (ART).Integrated Poly Curve (
Description
Super high-modulus hybrid carbon fiber SCIII+ blanks matched with Fortified Resin System (FRS) technology offering maximum power and strength with a significantly reduced blank weight.Advanced Reinforcing Technology (ART).Integrated Poly Curve (IPC) mandrel technology.Taper Enhancement (TET) blank design provides curved patterns for improved action with increased sensitivityFuji Concept “O” guides with deep press insertsFuji SK2 reel seat on casting models with comfort centric complimenting componentryFuji KDPS reel seat nut on spinning and casting models with thread covering hoodSplit-grip, super-grade cork handles customized per modelModel specific hook keepers selectively placed per techniqueSingle coat sealer on blank with slow cure finishTwo coats of Flex-Coat slow cure finish on guides15 year transferrable warranty backed by St. Croix Superstar ServiceDesigned and handcrafted in Park Falls, U.S.A. for bass anglers worldwide
compare models
| child item | VTC73HMF | VTC71MHF | VTC74HF | VTC68MXF | VTC72HM | VTC72MHM | VTC73HXF | VTC73MHF | VTC76HMF | VTC710HF | VTC710XHF | VTC72MHMF | VTC75MHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monoline capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| bearing count | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lure rating | 3/8 – 1 | 3/8 – 3/4 | 3/8 – 1 1/2 | 1/4 – 5/8 | 1/2 – 1 1/4 | 3/8 – 7/8 | 3/8 – 7/8 | 5/16 – 1 | 3/8 – 1 | 3/4 – 3 | 2 – 5 | 5/16 – 7/8 | 3/8 – 1 |
| blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| foregrip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| guide type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rear grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| color | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| comparable mono diameter | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| depth | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line weight | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| handle type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod length | 7’3″ | 7’1″ | 7’4″ | 6’8″ | 7’2″ | 7’2″ | 7’3″ | 7’3″ | 7’6″ | 7’10” | 7’10” | 7’2″ | 7’5″ |
| taper design | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod action | Moderate Fast | Fast | Fast | X-Fast | Moderate | Moderate | X-Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Moderate Fast | Fast |
| line rating | 14 – 65 | 12 – 20 | 14 – 65 | 8 – 20 | 12 – 20 | 12 – 20 | 14 – 65 | 14 – 65 | 14 – 65 | 14 – 80 | 14 – 80 | 12 – 20 | 14 – 65 |
| rod power | Medium Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium | Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium Heavy | Heavy Moderate | Heavy | X-Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy |
| number of pieces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rod blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod handle material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |

Reviews
There are no reviews yet.