St. Croix Mojo Bass Casting Rod MJC68MF
DescriptionBring your bass fishing mojo to the lake on your next outing with a sleek and powerful St. Croix Mojo Bass Casting Rod. The technique-specific Mojo Bass series is designed and built for superior performance with premium quality SCIII graphite. B
Description
Bring your bass fishing mojo to the lake on your next outing with a sleek and powerful St. Croix Mojo Bass Casting Rod. The technique-specific Mojo Bass series is designed and built for superior performance with premium quality SCIII graphite. Black framed, Kigan Master Hand 3D guides featuring slim, strong aluminum-oxide rings reduce friction for long accurate casts. Fuji ECS reel seats with black hoods hold reel in place securely, even after a long day on rough water. Premium cork, split-grip handles reduce weight, plus put you in direct contact with the blank to enhance your mojo magic! Manufacturer’s 5-year warranty.Premium-quality SCIII graphiteTechnique-specific bass series designed and built for superior performanceKigan Master Hand 3D guidesFuji ECS reel seat/black hood on casting modelsSplit-grip/premium-grade cork handleTwo coats of Flex Coat slow-cure finish
compare models
| child item | MJC68MF | MJC70MHMF | MJC710HF | MJC70HF | MJC71MF | MJC68MXF | MJC711HMF | MJC76MHMF | MJC68MHF | MJC74HF | MJC71MHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monoline capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| bearing count | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lure rating | 1/4 – 5/8 | 3/8 – 3/4 | 1 – 4 | 3/8 – 1 1/2 | 1/4 – 5/8 | 1/4 – 5/8 | 1/2 – 2 | 3/8 – 1 1/4 | 3/8 – 1 | 3/8 – 1 1/2 | 3/8 – 1 |
| blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| foregrip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| guide type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rear grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| color | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| comparable mono diameter | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| depth | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line weight | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| handle type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod length | 6’8″ | 7’0″ | 7’10” | 7’0″ | 7’1″ | 6’8″ | 7’11” | 7’6″ | 6’8″ | 7’4″ | 7’1″ |
| taper design | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod action | Fast | Moderate Fast | Fast | Fast | Fast | X-Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Fast | Fast |
| line rating | 10 – 17 | 12 – 20 | 14 – 30 | 14 – 25 | 10 -17 | 8 – 14 | 14 – 30 | 12 – 25 | 12 – 20 | 14 – 25 | 12 – 20 |
| rod power | Medium | Medium Heavy | Heavy | Heavy | Medium | Medium | Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium Heavy |
| number of pieces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rod blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod handle material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |

Reviews
There are no reviews yet.