Ugly Stik Elite Baitcast Combo 6’6″ LP Casting
$49.98
$99.95
Description2 ball bearings plus one-way clutch instant anti-reverse bearingFeaturesMachined aluminum ported spoolLightweight graphite composite frame with double paddle aluminum handleAdjustable magnetic cast controlUgly Tech construction with a combinatio
Description
2 ball bearings plus one-way clutch instant anti-reverse bearing
Features
- Machined aluminum ported spool
- Lightweight graphite composite frame with double paddle aluminum handle
- Adjustable magnetic cast control
- Ugly Tech construction with a combination of graphite and fiberglass to create a strong, yet sensitive rod
- Ugly Tuff one piece stainless steel guides provide excellent durability and eliminate insert pop-outs
- Ugly Stik Clear Tip design for strength and sensitivity
- 7-year rod warranty
compare models
Model number | TANACOM1000 | TAC20BFC | SPM14000XTC | JLEE2SP30/701M | USCBSP702M/30CBO | USLCAMOSP602M/30CBO | REVO3X30/701M | TANACOM1200 | USYTHSC6CBO | USYTHSP30CBO | USECA661MH/LPCBO | AMAXLP/701MH | AG7040CBO | UGLYDR36SPCBO | USCBCA701MH/LPCBO | SEAPOWER1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monoline capacity | 30/700, 40/500 | 20/640, 30/440 | 12/600, 16/440, 20/330 | 180/10 | 180/10 | NONE | 180/10 | 30/850, 40/600 | NONE | NONE | NONE | 170/20 130/30 90/50 | NONE | NONE | 140/30 | 30/850, 40/600 |
powerpro line capacity | 50/1100, 65/900 | NONE | 40/550, 50/460, 65/335 | NONE | NONE | NONE | NONE | 80/1100, 100/880 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 80/1,100, 100/850 |
powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
gear ratio | 2.3 : 1 | 6.7:1 | 4.3:1 | NONE | NONE | NONE | NONE | 2.1 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 2.1 :1 |
lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
drag type | NONE | Lever | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
maximum drag | 48 | 15 | 44 | NONE | NONE | NONE | NONE | 50 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 55 |
secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
line retrieve per crank | 16.5 | 60 | 41 | NONE | NONE | NONE | NONE | 23 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 23 |
lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
bearing count | 4BB | 6 | 4+1 | NONE | NONE | NONE | NONE | 4BB | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 5BB |
grip material | NONE | NONE | NONE | Fast | Fast | NONE | Fast | NONE | NONE | NONE | Fast | Fast | NONE | Medium Fast | Fast | NONE |
lure rating | NONE | NONE | NONE | 6-12lb | 6-12lb | 6-15lb | 6-12lb | NONE | 6-12lb | 6-12lb | 10-20lb | 10-20lb | 8-14lb | 4-8lb | 12-20lb | NONE |
blank material | NONE | NONE | NONE | Medium | Medium | Medium | Medium | NONE | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium | Medium | Medium Heavy | NONE |
power | NONE | NONE | NONE | 7′ | 7′ | 6′ | 7′ | NONE | 5’6″ | 5’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ | 3′ | 7′ | NONE |
foregrip length | NONE | NONE | NONE | 1 | 2 | 2 | 1 | NONE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | NONE |
pieces | NONE | NONE | NONE | Graphite | Graphite | Ugly Tech Construction | Graphite | NONE | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Graphite | Composite | Ugly Tech Construction | Graphite | NONE |
guide type | NONE | NONE | NONE | EVA | WINN/EVA | EVA | EVA | NONE | EVA | EVA | Cork | EVA | Cork | Cork | WINN/EVA | NONE |
length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
fish action | NONE | NONE | NONE | 8 | 8 | 6 | 8 | NONE | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | NONE |
grip length | NONE | NONE | NONE | 1/4-5/8 | 3/16-5/8 | NONE | 3/16-5/8 | NONE | NONE | NONE | 1/4-3/4 | 3/8-3/4 | NONE | NONE | 36895 | NONE |
rear grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | Rubber | Rubber | NONE | Rubber | Rubber | NONE | EVA | NONE | EVA | NONE | NONE |
pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | Graphite | Spinning | NONE | NONE | Twist-Lock | Twist-Lock | Exposed Blank | Casting | NONE | Twist-Lock | Graphite | NONE |
color | NONE | NONE | NONE | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | NONE | Cantilever Style | Front Drag | Star Drag | Star Drag | NONE | Front Drag | NONE | NONE |
diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
comparable mono diameter | NONE | NONE | NONE | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | NONE | Right | Right/Left | Right | Right | Right/Left | Right/Left | Right | NONE |
depth | NONE | NONE | NONE | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | NONE | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | NONE |
material | NONE | NONE | NONE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | NONE | Multi-Stop | Multi-Stop | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | On/Off | Instant Anti-Reverse | NONE |
fish type | NONE | NONE | NONE | 29″ | 74cm | 29″ | 74cm | NONE | 35″ | 89cm | NONE | NONE | NONE | 26.8″ | 68cm | 26″ | 66cm | NONE | NONE | 26″ | 66cm | NONE |
line weight | NONE | NONE | NONE | NONE | Oil Felt | Oil Felt | Carbon Fiber | NONE | NONE | NONE | Multi Disc | Synthetic | Oil Felt | Oil Felt | Synthetic | NONE |
handle type | NONE | NONE | NONE | 7 | 4 | 2 | 7 | NONE | NONE | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | NONE |
rod length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
taper design | NONE | NONE | NONE | 14lb | 6.4kg | 14lb | 6.4kg | NONE | 11lb | 5.2kg | NONE | NONE | NONE | 12lb | 5.4kg | 15lb | 6.8kg | NONE | NONE | 15lb | 6.8kg | NONE |
drag material | NONE | Cross Carbon | Felt | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | NONE | NONE | NONE | Aluminum | Aluminum | NONE | ABS | Aluminum | NONE |
rod action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
line rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
rod power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
number of pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
rod blank material | NONE | NONE | NONE | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | NONE | 6lb | 2.7kg | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | 6lb | 2.7kg | Not Pre-Spooled | NONE |
rod handle material | NONE | NONE | NONE | 30 | 30 | 30 | 30 | NONE | 6 | 30 | LP | LP | 40 | 30 | LP | NONE |
rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Related products
Solution Freetime Life Jacket PFD Yellow Kids 4-6
$35.50
$71.00
Ocean & Earth Diamond Flex Sunset Leash 9FT 9FT BLUE
$19.79
$32.99
Airflo Tactical Tapered Leader 3X 9FT 8.3LB 3 PACK
$7.79
$12.99
Gillies Ockta Metal Jig Lure 150g Blue
$9.59
$15.99
Reviews
There are no reviews yet.