Penn International Liberty VI Trolling Reel
    $148.00 
    $999.99
Penn International VI Trolling Reels Features:Machined and anodized aluminum body and sideplatesStainless steel main and pinion gearsQuick-Shift II 2-speed system on two speed modelsSealed Dura-Drag systemVersa-Strike adjustable strike stopDouble-dog ratch
Penn International VI Trolling Reels Features:
- Machined and anodized aluminum body and sideplates
- Stainless steel main and pinion gears
- Quick-Shift II 2-speed system on two speed models
- Sealed Dura-Drag system
- Versa-Strike adjustable strike stop
- Double-dog ratchet anti-reverse
- Line capacity rings
COMPARE MODEL SPECS
| MODEL NUMBER | INT30VISW | INT50VISW | INT80VISW | INT30VISWS | INT50VISWS | INT80VISWS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1370779 | 1370781 | 1370784 | 1419231 | 1419233 | 1419236 | 
| ANTI-REVERSE FEATURE | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | 
| BEARING COUNT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| BRAID CAPACITY M/MM | 1115/0.51 925/0.64 685/0.72 | 1655/0.51 1375/0.64 1015/0.72 | 3330/0.51 2765/0.64 2045/0.72 | 1115/0.51 925/0.64 685/0.72 | 1655/0.51 1375/0.64 1015/0.72 | 3330/0.51 2765/0.64 2045/0.72 | 
| BRAID CAPACITY YD/LB | 1220/100 1015/130 750/200 | 1810/100 1505/130 1110/200 | 3640/100 3025/130 2235/200 | 1220/100 1015/130 750/200 | 1810/100 1505/130 1110/200 | 3640/100 3025/130 2235/200 | 
| BRAKING SYSTEM | None | None | None | None | None | None | 
| COLOR | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | 
| DAM SCHEMATIC ID | SLAMMER III 9500 REV 02 1403988 | RIVAL RVL15LWLH REV 1 1403992 | RIVAL RVL20LWLH REV 1 1403997 | INTERNATIONAL 30VIW GOLD REV 00 1450509 | INTERNATIONAL 50VIW GOLD REV 00 1450511 | SSVI8500 00 1481266 | 
| DAM SWATCH ID | Reels Conv International Gold | Reels Conv International Gold | Reels Conv International Gold | Reels Conv International Silver | Reels Conv International Silver | Reels Conv International Silver | 
| DRAG MATERIAL | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | 
| DRAG TYPE | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | 
| GEAR RATIO | 4.1:1 / 1.4:1 | 3.5:1 / 1.3:1 | 3.1:1 / 1.5:1 | 4.1:1 / 1.4:1 | 3.5:1 / 1.3:1 | 3.1:1 / 1.5:1 | 
| MAX DRAG LB | 30lb | 13.6kg | 45lb | 20.4kg | 65lb | 30lb | 13.6kg | 45lb | 20.4kg | 65lb | 
| MONO CAPACITY M/MM | 1270/0.46 945/0.54 730/0.61 | 1080/0.61 805/0.71 710/0.76 | 1435/0.76 1025/0.89 880/0.96 | 1270/0.46 945/0.54 730/0.61 | 1080/0.61 805/0.71 710/0.76 | 1435/0.76 1025/0.89 880/0.96 | 
| MONO CAPACITY YD/LB | 1385/20 1030/30 800/40 | 1185/40 880/50 780/60 | 1565/60 1120/80 965/100 | 1385/20 1030/30 800/40 | 1185/40 880/50 780/60 | 1565/60 1120/80 965/100 | 
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | 
| RECOVERY RATE | 41/14 | 40/15 | 40/19 | 41/14 | 40/15 | 40/19 | 
| REEL HANDLE POSITION | Right | Right | Right | Right | Right | Right | 
| REEL SIZE | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | 
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | 
| WEIGHT | 56 oz | 67 oz | 113 oz | 56 oz | 67 oz | 113 oz | 
| MODEL NUMBER | INT30VISW | INT50VISW | INT80VISW | INT30VISWS | INT50VISWS | INT80VISWS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1370779 | 1370781 | 1370784 | 1419231 | 1419233 | 1419236 | 
| ANTI-REVERSE FEATURE | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | 
| BEARING COUNT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| BRAID CAPACITY M/MM | 1115/0.51 925/0.64 685/0.72 | 1655/0.51 1375/0.64 1015/0.72 | 3330/0.51 2765/0.64 2045/0.72 | 1115/0.51 925/0.64 685/0.72 | 1655/0.51 1375/0.64 1015/0.72 | 3330/0.51 2765/0.64 2045/0.72 | 
| BRAID CAPACITY YD/LB | 1220/100 1015/130 750/200 | 1810/100 1505/130 1110/200 | 3640/100 3025/130 2235/200 | 1220/100 1015/130 750/200 | 1810/100 1505/130 1110/200 | 3640/100 3025/130 2235/200 | 
| BRAKING SYSTEM | None | None | None | None | None | None | 
| COLOR | Gold | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver | 
| DAM SCHEMATIC ID | SLAMMER III 9500 REV 02 1403988 | RIVAL RVL15LWLH REV 1 1403992 | RIVAL RVL20LWLH REV 1 1403997 | INTERNATIONAL 30VIW GOLD REV 00 1450509 | INTERNATIONAL 50VIW GOLD REV 00 1450511 | SSVI8500 00 1481266 | 
| DAM SWATCH ID | Reels Conv International Gold | Reels Conv International Gold | Reels Conv International Gold | Reels Conv International Silver | Reels Conv International Silver | Reels Conv International Silver | 
| DRAG MATERIAL | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | 
| DRAG TYPE | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | Lever Drag | 
| GEAR RATIO | 4.1:1 / 1.4:1 | 3.5:1 / 1.3:1 | 3.1:1 / 1.5:1 | 4.1:1 / 1.4:1 | 3.5:1 / 1.3:1 | 3.1:1 / 1.5:1 | 
| MAX DRAG LB | 30lb | 13.6kg | 45lb | 20.4kg | 65lb | 30lb | 13.6kg | 45lb | 20.4kg | 65lb | 
| MONO CAPACITY M/MM | 1270/0.46 945/0.54 730/0.61 | 1080/0.61 805/0.71 710/0.76 | 1435/0.76 1025/0.89 880/0.96 | 1270/0.46 945/0.54 730/0.61 | 1080/0.61 805/0.71 710/0.76 | 1435/0.76 1025/0.89 880/0.96 | 
| MONO CAPACITY YD/LB | 1385/20 1030/30 800/40 | 1185/40 880/50 780/60 | 1565/60 1120/80 965/100 | 1385/20 1030/30 800/40 | 1185/40 880/50 780/60 | 1565/60 1120/80 965/100 | 
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | 
| RECOVERY RATE | 41/14 | 40/15 | 40/19 | 41/14 | 40/15 | 40/19 | 
| REEL HANDLE POSITION | Right | Right | Right | Right | Right | Right | 
| REEL SIZE | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | 
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | 
| WEIGHT | 56 oz | 67 oz | 113 oz | 56 oz | 67 oz | 113 oz | 
Related products
AVET HXW 5/2 2SPD – Purple
                $145.20
                $483.99
            
        Abu Garcia Zata 40 Spinning
                $94.98
                $189.95
            
        Hooker Electric Level Wind-Autostop Control Only for Shimano Tiagra 80
                $147.00
                $1,199.00
            
         
                            
 
                 
                 
                 
                
Reviews
There are no reviews yet.