Fenwick Elite Inshore Spinning Rod 8ft Heavy Fast
The Elite Inshore rods are back, now featuring 30-Ton Graphite blanks to provide an exceptionally lightweight and sensitive blank. Additionally, Fenwicks Carbon Core construction utilizes an inner spiral carbon wrap layer on the blank with outer layers of
The Elite Inshore rods are back, now featuring 30-Ton Graphite blanks to provide an exceptionally lightweight and sensitive blank. Additionally, Fenwicks Carbon Core construction utilizes an inner spiral carbon wrap layer on the blank with outer layers of rolled carbon. This construction, along with Fenwicks Carbon Bound woven carbon twill, increases blank strength and provides a lightweight, strong, and balanced rod. Combined with high quality AAA cork and Fuji K guides with Alconite inserts, the Fenwick Elite inshore offers a strong, more durable rod that maintains the light weight feel and sensitivity Fenwick rods were crafted for.
Prop 65
FEATURES
- 30-Ton Graphite Blank with Carbon Core
- Fuji K-Guides with Alconite Inserts
- Sea-Guide XSS Reel Seat with DAN Style Lock Nut
- Premium AAA Grade Cork Handles
Compare Fenwick Elite Inshore Spinning Rod models
| MODEL NUMBER | ROD POWER | COLOR | GUIDE TYPE | LINE RATING | NUMBER OF GUIDES WITH TIP | NUMBER OF PIECES | ROD HANDLE MATERIAL | ROD HANDLE TYPE | REEL SEAT | ROD ACTION | ROD BLANK MATERIAL | ROD HOOK KEEPER | ROD LENGTH | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETINS69ML-MFS | MEDIUM LIGHT | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 6-12LB | 8 | 1 | AAA CORK | A | SEAGUIDE GRAPHITE | MODERATE FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 6’9″ | 1545799 |
| ETINS70ML-FS | MEDIUM LIGHT | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 6-12LB | 8 | 1 | AAA CORK | A | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545800 |
| ETINS70MLSG-FS | MEDIUM LIGHT | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 6-12LB | 8 | 1 | AAA CORK | B | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545801 |
| ETINS70M-FS | MEDIUM | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 8-17LB | 8 | 1 | AAA CORK | A | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545802 |
| ETINS70MSG-FS | MEDIUM | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 8-17LB | 8 | 1 | AAA CORK | B | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545803 |
| ETINS70MTRVL-FS-3 | MEDIUM | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 8-17LB | 8 | 3 | AAA CORK | A | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545804 |
| ETINS70MH-FS | MEDIUM HEAVY | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 12-25LB | 8 | 1 | AAA CORK | C | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545805 |
| ETINS76ML-FS | MEDIUM LIGHT | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 6-12LB | 9 | 1 | AAA CORK | E | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7’6″ | 1545806 |
| ETINS76M-FS | MEDIUM | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 8-17LB | 9 | 1 | AAA CORK | E | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7’6″ | 1545807 |
| ETINS76MH-FS | MEDIUM HEAVY | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 15-30LB | 9 | 1 | AAA CORK | F | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7’6″ | 1545808 |
| ETINS70H-FS | HEAVY | SEAFOAM | FUJI K ALCONITE | 15-40LB | 8 | 1 | AAA CORK | D | SEAGUIDE GRAPHITE | FAST | 30T GRAPHITE + CARBON CORE | X | 7′ | 1545935 |

Reviews
There are no reviews yet.