Penn Slammer II Spin Rod 561JSPXH
The PENN Slammer II rod series marks a significant evolution in performance fishing gear, combining cutting-edge materials with refined design. Built using advanced SLSX graphite blanks, these rods incorporate a cross carbon weave layer that enhances stren
The PENN Slammer II rod series marks a significant evolution in performance fishing gear, combining cutting-edge materials with refined design. Built using advanced SLSX graphite blanks, these rods incorporate a cross carbon weave layer that enhances strength without adding unnecessary weight.
Each rod is fitted with Fuji K-Series tangle-free guides featuring durable alconite inserts and stainless steel frames, ensuring smooth line flow and reduced tangling. The Fuji graphite reel seats are tailored to match each blank for optimal performance, while the hybrid EVA and cork grips offer improved ergonomics and heightened sensitivity. Select models also include rubber gimbal butts for added durability and comfort during extended use.
Features:
– SLSX graphite blank construction with cross carbon weave for enhanced strength
– Fuji K-Series tangle-free guides with alconite inserts and stainless steel frames
– Lightweight Fuji graphite reel seat optimized per model
– Hybrid EVA/cork grips for improved sensitivity and ergonomic comfort
– Durable rubber gimbal butts on select models
Specifications:
| Model | Fishing Type | Length | Line Rating | Cast Weight | Number of Pieces | Action | Guide Type | Blank | Handle Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAMMER II 561JSPXH PE 8-10 | Jig Spin | 5’6″ | 10kg | Max 400G | 1 | Extra Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 581JSPH PE 5-8 | Jig Spin | 5’8″ | 15kg | Max 300G | 1 | Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 591JSPMH PE 3-5 | Jig Spin | 5’9″ | 24kg | Max 250G | 1 | Medium Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 631JSPM PE 2-4 | Jig Spin | 6’3″ | 37kg | Max 170G | 1 | Medium | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 752SPM 5-10KG | Spin | 7’5″ | 15kg | 10-50G | 2 | Medium | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 742SPMH 10KG | Spin | 7’4″ | 24kg | 20-60G | 2 | Medium Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 762SPH 10-15KG | Spin | 7’6″ | 24kg | 30-80G | 2 | Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 802SPH PE 4-6 | Spin | 8’0″ | 37kg | 50-120G | 2 | Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 832SPXXH PE 5-8 | Spin | 8’3″ | PE 8 | Max 200G | 2 | 2X Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II 932SPH 15-25KG | Travel Spin | 9’3″ | PE 5-8 | 40-120G | 2 | Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II TRVL 7932SPH PE 3-5 | Travel Spin | 7’9″ | PE 3-5 | 60-130G | 3 | Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |
| SLAMMER II TRVL 823SPXXH PE 5-8 | Travel Spin | 8’2″ | PE 10-12 | Max 200G | 3 | 2X Heavy | Fuji Alconite | SLSX | Cork EVA Hybrid |

Reviews
There are no reviews yet.